運用会社 | MTR |
形式 | C train |
製造 | CNR Changchun (中国中車) |
製造年 | 2011年 |
電気方式 | 直流 : 1500V |
設計最高速度 | 90 km/h |
営業最高速度 | 80 km/h |
製造数 | 176両 (8両編成) |
運用 | Kwun Tong Line |
乗車定員 | 2496人 (8両編成) |
起動加速度 | 4.68 km/h/s |
常用減速度 | 4.86 km/h/s |
非常減速度 | 5.04 km/h/s |
その他 |
|
先頭車両
座席
車内設備
車外設備