運用会社 | MTR |
形式 | EWL C train |
製造 | CRRC Changchun Railway Vehicles (中国中車) |
製造年 | 2017年 |
電気方式 | 直流 : 1500V |
設計最高速度 | 160 km/h |
営業最高速度 | 130 km/h |
製造数 | 136両 (8両編成) |
運用 | Ma On Shan line |
乗車定員 | - |
起動加速度 | 3.6 km/h/s |
常用減速度 | 3.96 km/h/s |
非常減速度 | 4.86 km/h/s |
その他 |
|
座席
車内設備
車外設備