運用会社 | MTR |
形式 | SP1900 |
製造 | 川崎重工業、近畿車輛 |
製造年 | 2001年 |
電気方式 | 交流 : 25000V, 50Hz |
設計最高速度 | 160 km/h |
営業最高速度 | 130 km/h |
製造数 | - |
運用 | East Rail line、West Rail line、Ma On Shan line |
乗車定員 | - |
起動加速度 | 3.6 km/h/s |
常用減速度 | 3.6 km/h/s |
非常減速度 | 4.86 km/h/s |
その他 |
|
先頭車両
座席
座席