運用会社 | 阪急電鉄 |
形式 | 1000系, 1300系 |
製造 | 日立製作所 |
製造年 | 2013年(1000系)、2014年(1300系) |
電気方式 | 直流 : 1500V |
設計最高速度 | 130km/h |
営業最高速度 | 115km/h |
製造数 | 13編成 (1000系) 6編成 (1300系) |
運用 | 特急〜普通 |
乗車定員 | 1000系 : 1028人 (座席 : 388) 1300系 : 1044人 (座席 : 388) |
起動加速度 | 2.6km/h/s |
常用減速度 | 3.7km/h/s |
非常減速度 | 4.2km/h/s |
その他 |
|
先頭車両
座席
車内・車外設備