運用会社 | 阪急電鉄 |
形式 | 5100系, 5300系 |
製造 | アルナ工機 |
製造年 | 1971年 |
電気方式 | 直流 : 1500V |
設計最高速度 | 110km/h (5100系) 130km/h (5300系) |
営業最高速度 | 100km/h (5100系) 110km/h (5300系) |
製造数 | 90両 (5100系) 105両 (5300系) |
運用 | 急行〜普通 |
乗車定員 | 先頭車両 : 140人 (座席 : 48) 中間車 : 150人 (座席 : 52人) |
起動加速度 | 2.8km/h/s |
常用減速度 | 4.5km/h/s |
非常減速度 | 5.0km/h/s |
その他 |
|
先頭車両
座席
車内・車外設備