運用会社 | 阪神電鉄 |
形式 | 1000系 |
製造 | 近畿車輛 |
製造年 | 2006年 |
電気方式 | 直流 : 1500V |
設計最高速度 | 110km/h |
営業最高速度 | 110km/h |
製造数 | 13編成 (6両編成)、9編成 (2両編成) |
運用 | 直通特急・快速急行 ~ 普通 |
乗車定員 | 6両編成 : 778人 (288席) 2両編成 : 246人 (88席) |
起動加速度 | 3.0km/h/s |
常用減速度 | 4.0km/h/s |
非常減速度 | 4.3km/h |
その他 |
|
先頭車両
座席
車内・車外設備