運用会社 | 阪神電鉄 |
形式 | 5500系、5550系 |
製造 | 5500系 : 武庫川車両工業、川崎重工業 5550系 : アルナ車両 |
製造年 | 5500系 : 1995年 5550系 : 2010年 |
電気方式 | 直流 : 1500V |
設計最高速度 | 110km/h |
営業最高速度 | 91km/h |
製造数 | 5500系 : 9編成 (4両編成) 5550系 : 1編成 (4両編成) |
運用 | 普通 |
乗車定員 | 528 |
起動加速度 | 4.0km/h/s |
常用減速度 | 4.5km/h/s |
非常減速度 | 5.0km/h/s |
その他 |
5500系
|
先頭車両
座席
車内・車外設備