運用会社 | 山陽電気鉄道 |
形式 | 5000系 / 5030系 |
製造 | 川崎重工業 |
製造年 | 1986年 / 1997年 |
電気方式 | 直流 : 1500V |
設計最高速度 | - |
営業最高速度 | 110km/h |
製造数 | 60両 / 20両 |
運用 | 直通特急 ~ 普通 |
乗車定員 | 740人 (6両編成), 500人 (4両編成), 370人 (3両編成) |
起動加速度 | 2.8km/h/s |
常用減速度 | 4.0km/h/s (5000系), 4.2km/h/s (5030系) |
非常減速度 | 4.5km/h/s |
その他 |
5000系
|
先頭車両
座席 (5000系)
座席 (5030系)
車内・車外設備