運用会社 | 長崎電気鉄道 |
形式 | 300系 / 360系 / 370系 |
製造 | 日立製作所, 日本車輌製造 |
製造年 | 1953年 / 1961年 / 1962年 |
電気方式 | 直流 : 600V |
設計最高速度 | - |
営業最高速度 | 40km/h |
製造数 | 10両 / 7両 / 7両 |
運用 | 全線 |
乗車定員 | 76人 (34席) / 82人 (30席) / 80人 (28席) |
起動加速度 | - |
常用減速度 | - |
非常減速度 | - |
その他 |
360系, 370系
|
先頭車両
座席
車内設備・車外設備