運用会社 | 西日本鉄道 |
形式 | 3000系 |
製造 | 川崎重工業 |
製造年 | 2005年 |
電気方式 | 直流 : 1500V |
設計最高速度 | 120km/h |
営業最高速度 | 110km/h |
製造数 | 60両 (2両編成 : 8編成, 3両編成 : 8編成, 5両編成 : 4編成) |
運用 | 特急・急行・普通 (天神大牟田線) |
乗車定員 | 先頭車両 : 118人 (44席) 中間車両 : 131人 (56席) |
起動加速度 | 2.5km/h/s |
常用減速度 | 3.5km/h/s |
非常減速度 | 4.0km/h/s |
その他 |
|
先頭車両
座席