運用会社 | 西日本鉄道 |
形式 | 6000系 |
製造 | 川崎重工業 |
製造年 | 1993年 |
電気方式 | 直流 : 1500V |
設計最高速度 | - |
営業最高速度 | 110km/h |
製造数 | 6000系 33両 (3両編成 : 3編成, 4両編成 : 6編成) 6050系 26両 (3両編成 : 2編成, 4両編成 : 5編成) |
運用 | 特急・急行・普通 (天神大牟田線、太宰府線) |
乗車定員 | 410人 (140席/3両編成) 556人 (192席/4両編成) |
起動加速度 | 2.2km/h/s ~ 3.0km/h/s |
常用減速度 | 3.5km/h/s |
非常減速度 | 4.0km/h/s |
その他 |
|
先頭車両
座席